今週の筋トレ記録

順調に1回あたりの筋トレボリュームを増やしていたところですが、
7月1日に左腰に痛みが発生し、急遽スクワットとルーマニアンデッドリフトを中止しました。
前日は特に痛みはなかったのですが( ;∀;)
実は、1年前にも同様に左腰を痛めており、その際はMRI撮影の結果、腰椎すべり症であることが判明。
椎間板もMRI画像で、黒く変色しておりました”(-“”-)”
2週間程度筋トレができなくなる状況となった記憶が蘇ります。
不安がよぎり、7月2日は完全に筋トレを休みました。
1日休んで、違和感は少しあるも痛みがなくなったので、筋トレを同じ強度で再開します。
7/3のベンチプレスの時に左腰に少し違和感を覚えました。しかし、そのまま筋トレを実行。
この判断が、来週の怪我に繋がることは、当時の私は予想だにしていませんでした。
メニュー | メインセット | 回数 | セット数 | 筋トレ時間 | |
6/27 (日) | チンニング ラットプルダウン ケーブルローイング バーベルアームカール ケーブルハンマーカール ケーブルアームカール ハンギングニーレイズ | 12.5kg 52.5kg 75kg 40kg 20/17.5kg 20/17.5kg 自重(ひざまげ) | 10~12回 10~11回 10回 7~10回 10回 10回 15回 | 各2~4セット | 95分 |
6/28 (月) | バーベルスクワット ルーマニアンデッドリフト レッグエクステンション ケーブルレッグカール カーフレイズ ケーブルクランチ | 75/70kg 105/100kg 40kg 30kg 120kg 20/25kg | 5~10回 7~10回 13~10回 10回 10回 13~10回 | 各3~8セット | 118分 |
6/29 (火) | ベンチプレス インクラインベンチプレス ダンベルフライ フロントプレス ケーブルアップライトロウ サイドレイズ ディップス | 77.5kg 55kg 22kg 35kg 35kg 22kg 10kg | 10~8回 10~9.5回 10~8.5回 11~10回 12~10回 10回 11~10回 | 各3~5セット | 105分 |
6/30 (水) | チンニング ラットプルダウン ケーブルローイング バーベルアームカール ケーブルハンマー ケーブルアームカール ハンギングニーレイズ チンニング(パラレル) | 15kg 52.5/55kg 77.5kg 42.5/40kg 17.5kg 17.5kg 自重(ひざまげ) 自重 | 10~8回 10回 11~10回 10~8回 11~10回 11~10回 17~15回 10回 | 各1~4セット | 90分 |
7/1 (木) | レッグエクステンション ケーブルレッグカール カーフレイズ ケーブルクランチ | 40/42.5/45kg 32.5/35/40kg 122.5/120/110kg 25kg | 11~16回 8.5~13回 9~12回 10~15回 | 各1~8セット | 90分 |
7/2 (金) | 休み | ||||
7/3 (土) | ベンチプレス インクラインベンチプレス ダンベルフライ フロントプレス ケーブルアップライトロウ サイドレイズ ディップス ケーブルフレンチプレス ケーブルプレスダウン | 90/80/70kg 60kg 23kg 37.5/40kg 37.5/40kg 22kg 12.5kg 17.5/15kg 17.5/15kg | 5~9回 6~8回 7~9回 13~9回 12~10回 10回 12~10回 7~8回 12~10回 | 各1~5セット | 145分 |
最後まで読んで頂きありがとうございました。
コメント